![]() | leboncoinlecture le 28 février 2021
Bonsoir, Une lecture coup de poing pour les Etats-Unis Le Silence d`Isra d'Etaf Rum : mon avis. Belles lectures et à bientôt |
![]() | leboncoinlecture le 28 février 2021
Bonsoir, Une lecture coup de poing pour les Etats-Unis Le Silence d`Isra d'Etaf Rum : mon avis. Belles lectures et à bientôt |
![]() | Norlane le 28 février 2021 leboncoinlecture a dit : Bonsoir, Cette autrice compte pour la Palestine (par ses parents) si tu le souhaites. Je te la note pour quel paysleboncoinlecture ? |
![]() | leboncoinlecture le 28 février 2021 Norlane a dit : leboncoinlecture a dit :Bonsoir, Merci de la proposition mais je vais rester sur les Etats-Unis - ça me poussera à vraiment lire un recueil de poésies de Mahmoud Darwich ! ![]() |
![]() | Norlane le 28 février 2021 cherryblossoms a dit : Bonsoir bonsoir !! Bravo pour le Défi du mois et pour le grade Touriste Europe ! Le bilan, ce sera peut-être demain après-midi... ![]() |
![]() | Elsaragon le 28 février 2021
Bonsoir, Je valide le défi du mois avec le Cambodge, lecture bof !! Somaly Mam Le silence de l`innocence Et voici ma maigre critique Belle semaine à tout le monde Elsaragon Bonsoir2.12.0.0 |
![]() | Norlane le 28 février 2021 Elsaragon a dit : Bonsoir, Bravo pour le Défi du mois ! Merci de penser à mettre le titre avant l'auteur Elsaragon ... |
![]() | Bill le 28 février 2021 Norlane a dit : Bill a dit :Bonjour, Oh, désolée, excuse moi pour ce loupé |
![]() | Myrinna le 28 février 2021 Bonsoir J'ai terminé sur le fil ma lecture du défi du mois Le chemin des âmes de Joseph Boyden Pays : Canada Lien vers la critique Je suis fière de moi, je bénéficie du bonus lié au défi du mois de février |
![]() | Nadrouge le 01 mars 2021 Myrinna a dit :
Bravo Myrinna ![]() |
![]() | bookpass le 01 mars 2021
Bonjour, Petit passage en Chineavec Terre errante de Cixin Liu A priori pas encore lu dans ce challenge. Bonus du mois de mars : Un livre d'anticipation autour d'une catastrophe naturelle : l'implosion du soleil et le changement d'orbite de la Terre. Mon avis Bonne journée |
![]() | Norlane le 01 mars 2021 Et voici le bilan de février ! Rappel : le challenge n'est pas une compétition, chacun-e va à son rythme. Le bilan est pour animer dans ce challenge au long cours. ![]() Deux explorateurs nous ont rejoint, nous sommes donc 78 challengeurs (plus ou moins actifs mais tous bienvenus!). 127 pays visités ce mois, (un peu moins qu'en janvier mais le mois est plus court et ça reste un joli score) : 2450 voyages à nous tous depuis le début. La liste des pays Pionniers se réduit... 36 pays supplémentaires ont reçu au moins une visite... il en reste donc 67 permettant un bonus (dont quelques-uns très difficiles). Ont été premiers dans un pays : AuriAma (13 fois !), Nadrouge (8), FloraRol (3), Norlane (2), Cherryblossoms, Dgidgil, Fredaillesagu Terrystad, Marie2406, Gonewiththegreen, ConfidencesLittéraires, Cronos, Zugzugette, Bookpass, LadyOsoleil. Les explorateurs tous mois cumulés : AuriAma (20) / Nadrouge (12) / Acerola13 (8), Norlane (8) / Cricri08 (6), Tempsdelecture (6), FloraRol (6), Cherryblossoms (6) / Lcath (5), Dgidgil (5) / Milllie (4), LadyOsoleil (4), ConfidencesLittéraires (4) / Fredaillesagu (3), Marie2406 (3), Gonewiththegreen (3) / Axelinou (2), Sabrina1988 (2), MarieLywood (2), Myrinna (2), Elsaragon (2), Cronos (2), Terrystad (2), Zugzugette (2) / Chabe37, Shork, Mayim, Under_the_moon, Fuyating, Rhapsodie, MissAllSunday, PaulineSuzanne, Krissie78, Bill, Realita18, Nuageuse, Dedanso, Valentyne, Arwen78 , Bookpass ![]() Pas de changement dans l'ordre des continents mais une répartition des voyages assez équilibréemême si l'Europe a toujours la préférence. L'Océanie a bien profité du séjour prolongé de Nadrouge. Europe : 884 promenades (+37) / Asie : 577 promenades (+30) / Afrique : 446 (+25) / Amérique : 433 (+29) / Océanie : 119 (+15) Le top 20 des pays les plus visités : Dans le trio de tête habituel, le Royaume-Uni, 3e, est le pays qui a gagné le plus de voyages. Pas encore le maxi pour chacun mais on s'en rapproche. France : 71 (+2) / Etats-Unis : 66 (+2) / Royaume-uni : 61 (+4) Le Japon (53) garde sa 4e place grâce à 2 voyages, le Canada (51) fait un bond et repousse l'Allemagne (47) à la 6e place. L'Australie (43) et la Suède (43) stagnent et se font rattraper par l'Italie (43). L'Espagne (41) dépasse la Belgique (40), rejointe par la Chine (40) et la Russie (40). L'Irlande (38) et le Chili (38) closent ensemble le top 10. La Suisse (35) est seule en 11e position. Viennent l'Algérie (31), l'Autriche (31) et l'Argentine (31). toujours le Brésil (29), puis la Norvège (28) et le Danemark (28). La Corée du sud (27) fait un bond de 5 places : elle est 15e. 3 pays en I sont en 16e position : l'Islande (26) et l'Inde (26) sont rejointes par Israël (26). La Grèce (25) et l'Afghanistan (25) n'ont pas bougé. Plusieurs nouveaux pays entrent dans le top 20 ce mois : le Maroc (24) en 18e position, le Liban (23), la Finlande (23), la Pologne (23) se partagent la 19e place, et le classement se termine en Amérique avec le Pérou (22) et la Colombie (22). Dans le clan des 7 voyages, on trouve toujours Singapour,le Yémen, le Bangladesh, la Jamaïque, le Zimbabwe, le Kirghizstan, le Luxembourg, le Salvador, la Libye, le Togo, et la Lettonie, la Biélorussie, l'Estonie, le Soudan et le Burkina Faso. Ils sont rejoints par les Fidji, le Vanuatu, la Somalie, le Sri Lanka, le Vatican (grâce aux Embarquements). LaMoldavie et la République Dominicaine sont sortis. [Suite] |
![]() | terrystad le 01 mars 2021
De Moldavie: Liliana Lazar - Terre des affranchis. Ma critique « Un livre qui parle de la NATURE (écologie, catastrophe naturelle, nature writting…) » … J’avoue que vous m’avez bien fait réfléchir et chercher: je n’avais même jamais vu ou entendu ce mot « nature writing » (ni même dans aucune librairie où je suis allé, au Québec!). Je me disais, est-ce que les romans du Terroir font parties de cette classe, etc, etc. Je crois tout de même avoir saisi et trouvé. Voici mon 1er Roman lu: De MOLDAVIE: Liliana LAZAR - Terre des affranchis. Merci pour votre résumé du mois de février, toujours intéressant! |
![]() | Norlane le 01 mars 2021 Fuyating, notre exploratrice en chef, poursuit à petits pas : 137 voyages sur 200. Norlane (121) a réussi à garder son avance sur Gonewithegreen (119). Diana1812 s'est arrêtée à 102, pas encore rattrapée mais... Lcath (101) qui a fait la moitié du tour du monde (bravo !) est en embuscade. Cronos (92) qui continue son avancée reste 6e. ConfidencesLittéraires (84) dépasse Mayim (81). Bill (77) se rapproche, Cherryblossoms (65) prend seule la 10e place. En élargissant au top 20, CINQ challengers ont fait plus d'un quart du tour du monde :Realita18 (60), Cricri08 (57). Valentyne (55), Bdelhausse (54) et Nadrouge (50) qui a fait un joli bond. Under_the_moon (48) et Myrinna (48) ne se quittent pas, Acerola13 (47) se rapproche,Allantvers (40). est rejointe par Elsaragon (40), suit Boubili (39), puisChabe37 (37), MaggyM (37) et Fredaillesagu (37). ... Derrière... c'est pas loin. ![]() Grades : PROMENEUR : - Europe : Arwen78, Chabe37, Gaphanie, Gwen21, Le_bison, Myrinna, Realita18, Sandrine57, Under_the_moon, Axelinou, Pirouette0001, Badpx, Boubili, Diana1812, Nadrouge, Elsaragon, Meps, Dedanso, Fredaillsagu, Marielywood, Ptitmousse, MissAllSunday,Sabrina1988, Marie2406, Zugzugette, PaulineSuzanne rejoints par AuriAma et Bookpass(Myriam3, Sylvaine, Aline1102, Juten-doji, Shork, Bookpass le mois prochain ?) - Asie : Bdelhausse, Realita18, Myrinna, Under_the_moon, Boubili, Bill, Elsaragon rejoints par Zugzugette(Sandrine57, Allantvers, Marie2406,Acerola13, Valentyne le mois prochain?) - Amérique : Arwen78, Le_Bison, Myriam3, Under_the_moon, Valentyne, Chabe37, Nadrouge, Bdelhausse, MarieLywood, Shork, Boubili, Lcath, Fredaillesagu, Allantvers, Cherryblossoms rejoints par Acerola13, AuriAma(Sandrine57, Pirouette001,, Realita18, Sabrina1988 le mois prochain?) - Océanie : Realita18 (Axelinou, Bill, Shork le mois prochain?) - Afrique : Realita18, Myrinna Bill, Lcath, Cherryblossoms Acerola13, Elsaragon Sur tous les continents : Mayim, Cronos, Cricri08, ConfidencesLittéraires (Realita18, Bill le mois prochain?) TOURISTE : - Europe : Bdelhausse, ConfidencesLittéraires, Valentyne, Mayim, Realita18, Bill, Diana1812 Allantvers, Cronos, Cricri08 rejoints par Acerola13, Cherryblossoms, MaggyM (Sandrine57, Chabe37, Fredaillesagule mois prochain?) - Asie : Diana1812, Mayim, ConfidencesLittéraires Lcath, Cronos, Gonewiththegreen, Bill, Cherryblossoms. -- Amérique : Gonewiththegreen, Diana1812, Bill rejoints par Cronos (ConfidencesLittéraires le mois prochain?) Océanie : Mayim - Afrique : Mayim, Gonwithegreen, Cronos Sur tous les continents : Norlane VOYAGEUR : - Europe : Norlane rejointe par ConfidencesLittéraires(Cronos, Valentyne le mois prochain?) - Asie : Lcath - Amérique : Norlane(Gonewiththegreen le mois prochain ?) - Afrique : Diana1812, Gonewiththegreenrejoints par Norlane - Océanie : Mayim bientôt ? Sur tous les continents : Fuyating AVENTURIER : Asie : Fuyating le mois prochain ? Amérique: Norlane le mois prochain ? GUIDE Europe : Lcath avec 3 PQI, 1 Embarquement ; Gonewiththegreen avec 4 PQI et 4 Embarquements GUIDE Océanie : Nadrouge avec 4 PQI et 3 Embarquements. Bravo ! 33 challengers ont trouvé un pays en C pour le Défi du mois, bravo ! Défi de mars : un livre qui parle de la nature. Thème large : écologie, catastrophe naturelle, nature writting... mais ça doit être au centre du livre. Rappel : seuls les pays validés par la nationalité peuvent être Défi du mois (pas d'Embarquement = pays validé par l'histoire du livre en utilisant un bonus) |
![]() | Norlane le 01 mars 2021 bookpass a dit : Bonjour, Bravo pour le Défi du mois ! |
![]() | Norlane le 01 mars 2021 Cronos a dit : Et hop, première lecture du mois de mars, merci l'insomnie ! Se balader au Kirghizistan pendant une nuit blanche, ce n'est pas donné à tout le monde. ![]() C'est un pays Pionnier. |
![]() | Norlane le 01 mars 2021 terrystad a dit : De Moldavie: Liliana Lazar - Terre des affranchis. Ah oui, en France on utilise des mots américains que les Québécois traduisent en français. ![]() Terre des affranchis n'est pas tout à fait ce qu'on attendait pour le Défi du mois mais ayant lu ce roman indéfinissable, je le valide : le lien nature - homme est effectivement présent tout au long du livre. |
![]() | Cronos le 01 mars 2021
Merci pour ce beau bilan !
|
![]() | AuriAma le 01 mars 2021
Super bilan, merci !
|